



| Paramètre technique | |||
| Nom du système | Système de montage solaire de balcon MRAC | Norme de conception | AS / NZS 1170, DIN 1055, JIS C 8955: 2017 |
| Site d'installation | Balcon | Code international du bâtiment IBC 2009 | |
| Base d'installation | Balustrades en métal , mur , toit en béton | California Building Code CBC 2010 | |
| Angle de montage | 10 ° -30 ° | Matériau debout | Acier et al6005-T5 |
| Chargement de vent | 30m / s | Matériau de fixation | Sus304 |
| Charge de neige | 1,0kn / m2 | Matériel des pièces de rechange | Al6005-T5 |
| Module solaire applicable | Encadré | Couleur | Argent naturel ou personnalisé |
| Disposition du panneau | Horizontal | Garantie | Garantie de 10 ans |
| Certifié par TUV, SGS et consultants qualifiés à Au, JP, ASEAN, CN, Royaume-Uni, UE, États-Unis | |||
