| Version | 401lite |
| Paramètres de base | |
| Structure corporelle | SUV à 5 portes à 5 portes |
| Longueur (mm) | 4070 |
| Largeur (mm) | 1690 |
| Hauteur (mm) | 1540 |
| Empattement (mm) | 2420 |
| Déclaration à la terre à pleine charge (mm) | ≥130 |
| Diamètre de tournage minimum (M) | 9.7 |
| Groupe motopropulseur | |
| Range NEDC (km) | - |
| Cltc Gange (km) | 401 |
| Batterie de sulfate de fer au lithium | ● |
| Batterie de lithium ternaire | - |
| Capacité de la batterie (kWh) 1 / 3C | - |
| Capacité de la batterie (kWh) 1C | 37.27 Ruipu / nid d'abeille |
| Batterie (0 ~ 100%) Temps de charge (correspondant à 3,3 kW) | - |
| Batterie (0 ~ 100%) Temps de charge (correspondant à 6,6 kW) | 6-8h |
| DC Temps de charge rapide (30% ~ 80%) | 30 minutes |
| Fonction de décharge externe (V2L) | ● |
| Système de pré-chauffer à basse température de la batterie | ● |
| Système de gestion de contrôle de la température intelligent de batterie | ● |
| Charge automatique de batterie 12V | ● |
| Type de moteur électrique | Synchronisation de l'aimant permanent |
| Marque de moteur électrique | Feishi / CRRC / Weidis / Inbor |
| Power Power (KW) | 70 |
| Puissance du moteur arrière (KW) | - |
| Puissance du moteur (KW) | 70 |
| Couple du moteur avant (n · m) | 150 |
| Couple du moteur arrière (n · m) | - |
| Couple moteur (n · m) | 150 |
| Accélération (S) (0-50 km / h) | ≤4.1 |
| Vitesse maximale (km / h) | ≥101 |
| Distance de freinage (M) (100-0 km / h) | ≤50 |
| transmission | Niveau unique |
| Système de châssis | |
| Type de lecteur | précurseur |
| Structure corporelle | monocoque |
| Type de suspension avant | McPherson |
| Type de suspension arrière | Bras traînant |
| Taille des pneus | R16 |
| Pneus ordinaires | ● |
| Roues en acier avec couvertures décoratives | - |
| Roues en alliage en aluminium (style 1) | - |
| Roues en alliage en aluminium (style 2) | ● |
| Type de disque de frein avant | Disque solide |
| Type de disque de frein arrière | Disque solide |
| Étrier flottant avant | ● |
| Étrier flottant arrière | ● |
| Direction électrique électronique (EPS) | ● |
| Mode d'aide à la direction | Standard |
| Système de freinage électronique | ● |
| Se soutenir automatiquement | ● |
| Système de contrôle électrique intelligent EHB | ● |
| Mode de conduite | Sports / normes |
| Intensité de récupération d'énergie de freinage réglable | ● |
| En une pédale | ● |
| Dispositif de réparation des pneus d'urgence (liquide de réparation des pneus) | ● |
| Appareil de réapprovisionnement des pneus d'urgence (toner de pneu + pompe gonflable) | - |
| Configuration externe | |
| becquet de toit | ● |
| Pare-brise avant | verre vert |
| Pare-brise arrière | verre vert |
| Verre des deux côtés de la porte d'entrée | verre vert |
| Verre des deux côtés de la porte arrière (y compris les fenêtres d'angle) | verre vert |
| Poignée de porte manuelle | ● |
| Verrouillage central intérieur | ● |
| Clé intelligente à distance (RF) | ● |
| ● |
| ● |
| Entrée sans clé | ● |
| Démarrage sans clé | ● |
| Rétroviseur extérieur réglable életrique | ● |
| Pliage automatique des rétroviseurs extérieurs | - |
| Miroirs extérieurs chauffés | - |
| Miroirs intérieurs anti-glare manuels | ● |
| Dégivrer le pare-brise arrière | ● |
| Essuieur avant désossé | ● |
| essuie-glaces automatiques | - |
| Configuration des lumières | |
| Phares halogènes | ● |
| Phare LED | - |
| Phares LED intégrés à travers | - |
| Feu arrière arrière LED | - |
| Vlights arrière à LED intégrés tout au long | ● |
| Feux de jour | ● |
| Phares automatiques | ● |
| Se tourner vers la lumière auxiliaire | - |
| Lumière de brouillard avant LED | - |
| Aval de brouillard arrière | ● |
| Indicateur de port de charge | ● |
| Ancien logo Glow | - |
| Light de freinage à haut montage | ● |
| Fonction de retard automatique des phares | ● |
| LED DE LECTURE LED | ● |
| Contrôles de touche légère de lecture avant | ● |
| Détro-éclairage des touches de porte et de fenêtre | ● |
| Configuration interne | |
| Dispositif etc | ○ |
| intérieur doux | - |
| Matériau de tapis | Acupuncture |
| Matériau de plafond | tricoter |
| bouclier électronique | ● |
| imitation en cuir volant | ● |
| Volant en cuir | - |
| Volant multifonctionnel | ● |
| Power 12V de première rangée | ● |
| USB (Front Row) | 1 |
| USB (2e rangée) | - |
| Charge d'alimentation sans fil | - |
| fenêtres électriques avant | ● |
| Fenêtre électrique arrière | ● |
| Une bande de levage de clics anti-fibre de la fenêtre de la voiture entière | ● |
| Verrouiller la voiture et soulever automatiquement la fenêtre | ● |
| Interrupteur de lifting physique | ● |
| Visor du soleil avant avec miroir de vanité | ● |
| Sièges | |
| Siège en cuir en PVC | ● |
| Sièges avant divisés | ● |
| Siège de style sportif au premier rang | - |
| Réglage du siège conducteur | Manuel à 6 voies |
| Ajustement du siège passager | Manuel à 4 voies |
| Sièges avant chauffés | ○ 1 |
| Ancien accoudoir central | ● |
| Pliage du dossier de siège de deuxième rangée | ● |
| ● |
| Climatiseur | |
| Climatiseur automatique | ● |
| OUT DE SURT DE AIR MANUEL | ● |
| Élément de filtre de climatisation HEPA (N95) | Cartouche filtrante ordinaire |
| Sécurité | |
| Système de freinage antiblocage + distribution de force de frein électronique (ABS + EBD) | ● |
| Assistance de freinage (EBA / BAS / BA, etc.) | ○ 1 |
| Contrôle de la stabilité du corps (ESC / ESP, etc.) | ○ 1 |
| Contrôle de traction (ASR / TCS / TRC, etc.) | ○ 1 |
| Mode maison loury | - |
| Hill Hold Control (HHC) | ● |
| Contrôle de descente de colline (HDC) | ○ 1 |
| Airbags (avant) | ● |
| ITPMS | ● |
| Ceintures de sécurité avant | Verrouillage d'urgence |
| Ceinture de sécurité de deuxième rangée | Verrouillage d'urgence |
| Conducteur de la ceinture de sécurité Rappel non coté | ● |
| Rappel de ceinture de sécurité co-conducteur | - |
| Surveillance de l'état du siège avant | - |
| Alerte de ceinture de sécurité de deuxième rangée | - |
| Surveillance de l'état du siège de deuxième rangée | - |
| Interface de siège enfant de deuxième rangée (ISOFIX / LATCH compatible) | ● |
| Mécanical pour la sécurité des enfants | ● |
| Verrouillage du contrôle sensible à la vitesse | ● |
| Déverrouillage de collision automatique | ● |
| radar de stationnement avant | ○ 1 |
| Radar de stationnement arrière | ● |
| Caméra de rétro-caméra avec ligne auxiliaire dynamique | ● |
| Video panoramique 360 (AVM) | - |
| Assistance à la conduite | |
| Contrôleur de domaine ADAS | - |
| radar à ondes millimétriques | ○ 1 |
| Radar à ultrasons | 2 / o1 |
| Caméra de perception élevée | ○ 1 |
| AVERTISSEMENT DE COLLIPIER (FCW) | ○ 1 |
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | ○ 1 |
| AEB avec reconnaissance des piétons et du vélo | ○ 1 |
| Avertissement de départ de voie (LDW) | ○ 1 |
| Assistation parallèle LCA (y compris la fonction BSD) | ○ 1 |
| Tableau de croisière (CC) | ● |
| Construction de croisière adaptative à grande vitesse (ACC) | ○ 1 |
| Lane Keep Assist (LKA) | ○ 1 |
| Assistance du bravage de circulation (TJA) | ○ 1 |
| Assistation de croisière intelligente (ICA) | ○ 1 |
| Reconnaissance et rappel des panneaux de signalisation (TSR) | ○ 1 |
| Reconnaissance du feu de circulation (TLR) | ○ 1 |
| Lumière avant-avant intelligente (AFL) | ○ 1 |
| Assistante du parc automatique (APA) | ○ 1 |
| Parking à distance à un bouton (RPA) | ○ 1 |
| Alerte de démarrage du véhicule avant | ○ 1 |
| Connexion intelligente | |
| Contrôleur de domaine de cockpit intelligent | 8666 平台 |
| 4G | ● |
| Tableau de bord du code du segment | ● |
| Affichage de contrôle du centre automobile | 14.6 |
| Dvr de l'enregistreur de conduite | ○ 1 |
| Conseils de conduite somnolent (DDW) | ○ 1 |
| Counat de ménage de la voiture et de la machine | ● |
| Système de navigation à temps réel | ● |
| services de localisation | ● |
| Mise à niveau en ligne OTA | ● |
| Voiture k chant | - |
| Jeu de voitures | - |
| Recherche de voitures intelligentes (Hork / Flash Lights / Vérifier l'emplacement du véhicule / Accédez au véhicule par téléphone portable) | ● |
| Contrôle de la reconnaissance vocale de l'IA | ● |
| Robot virtuel intelligent (expression) | - |
| Bip piéton à basse vitesse | ● |
| Voiture WiFi | ● |
| Capacité de mémoire de voiture | 32g |
| Ressources en ligne (musique, radio, etc.) | ● |
| Radio FM locale | - |
| Coulage d'écran lebo | ● |
| Carplay / AndroidAuto | - |
| Musique bluetooth / téléphone | ● |
| Nombre de conférenciers | 4 |
| Application mobile Contrôlant | ● |
| Surveillance des informations à distance des véhicules | ● |
| couleur intérieure | |
| Noir classique | ○ |
| Cerise | - |
| Nouvelle couleur intérieure: brouillard bleu et blanc / blanc optique | ○ |
| Couleur d'apparence du corps | |
| monochrome | ● |
| Bilatéral | ○ |
| Poudre sakura | - |
| Nuage bleu blanc / ciel clair gris / laurier vert | ○ |
| Nouvelle apparence couleur: thé au lait semi-sugar / bleu bébé | ○ |