



| Modèle | SUN-5K-SG04LP3-EU | SUN-6K-SG04LP3-EU | SUN-8K-SG04LP3-EU | SUN-10K-SG04LP3-EU | SUN-12K-SG04LP3-EU |
| Données d'entrée de batterie | |||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion | ||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 40 ~ 60V | ||||
| Max. Facturer le courant (a) | 120a | 150a | 190a | 210A | 240a |
| Max. Le courant de décharge (a) | 120a | 150a | 190a | 210A | 240a |
| Courbe de charge | 3 étapes / égalisation | ||||
| Capteur de température externe | Oui | ||||
| Stratégie de charge pour la batterie Li-ion | Auto-adaption au BMS | ||||
| Données d'entrée de chaîne PV | |||||
| Max. Power d'entrée CC (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W |
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 550V (160V ~ 800 V) | ||||
| Tension de démarrage (v) | 160v | ||||
| Gamme MPPT (V) | 200v-650V | ||||
| Plage de tension CC à charge complète (V) | 350V-650V | ||||
| Courant d'entrée PV (A) | 13A + 13A | 26A + 13A | |||
| Max. PV ISC (A) | 17A + 17A | 34A + 17A | |||
| Nombre de MPPT / chaînes par MPPT | 2/1 + 1 | 2/2 + 1 | |||
| Données de sortie AC | |||||
| Sortie AC et puissance AL (W) nominale | 5000W | 6000W | 8000w | 10000W | 12000w |
| Max. Puissance de sortie CA (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000w | 13200W |
| PIET POWER (GRID OFF) | 2 fois de puissance nominale, 10 s | ||||
| Courant nominal de sortie AC (A) | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 |
| Max. Courant CA (A) | 11.4 | 13.6 | 18.2 | 22.7 | 27.3 |
| Max. Passthrough CA continu (A) | 45a | ||||
| Fréquence de sortie et tension | 50 / 60Hz; 3L / N / PE 220 / 380VAC , 230 / 400VAC | ||||
| Type de grille | Triphasé | ||||
| Distorsion harmonique actuelle | THD <3% (charge linéaire <1,5%) | ||||
| Efficacité | |
| Max. Efficacité | 97,60% |
| Efficacité euro | 97,00% |
| Efficacité MPPT | 99,90% |
| Protection | |
| Protection de la foudre d'entrée PV | Intégré |
| Protection anti-île | Intégré |
| Protection de polarité inverse d'entrée de la chaîne PV | Intégré |
| Détection de la résistance à l'isolation | Intégré |
| Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré |
| Sortie sur la protection du courant | Intégré |
| Protection court-circuitée | Intégré |
| Sortie sur la protection de la tension | Intégré |
| Protection contre les surtensions | DC TYPE II / AC TYPE II |
| Certifications et normes | |
| Réglementation de la grille | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sécurité EMC / Standard | IEC / EN 61000-6-1 / 2/3/4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 |
| Données générales | |
| Plage de températures de fonctionnement (℃) | -45 ~ 60 ℃,> 45 ℃ Derration |
| Refroidissement | Refroidissement intelligent |
| Bruit (db) | <45 dB |
| Communication avec BMS | RS485; PEUT |
| Poids (kg) | 33.6 |
| Taille (mm) | 422W × 699,3H × 279d |
| Diplôme de protection | IP65 |
| Style d'installation | Mural |
| Garantie | 5 ans |