



| Modèle | SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Données d'entrée de batterie | ||||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion | |||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 150 ~ 800 V | |||||
| Max. Facturer le courant (a) | 37 | |||||
| Max. Le courant de décharge (a) | 37 | |||||
| Nombre d'entrée de batterie | 1 | |||||
| Courbe de charge | 3 étapes / égalisation | |||||
| Stratégie de charge pour la batterie Li-ion | Auto-adaption au BMS | |||||
| Données d'entrée de chaîne PV | ||||||
| Max. Power d'entrée CC (W) | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W | 19500W | 26000W |
| Max. Tension d'entrée CC (V) | 1000 | |||||
| Tension de démarrage (v) | 150V | |||||
| Gamme MPPT (V) | 200v-850V | |||||
| Plage de tension CC à charge complète (V) | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 423-850 | 500-850 |
| Courant d'entrée PV (A) | 20A + 20A | 26A + 20A | 26a + 26a | |||
| Max. PV ISC (A) | 23A + 23A | 32A + 23A | 32A + 32A | |||
| Nombre de MPPT / chaînes par MPPT | 2 月 1 日 | 2/2 + 1 | 2 月 2 日 | |||
| Données de sortie AC | ||||||
| Sortie AC et puissance AL (W) nominale | 6000W | 8000w | 10000W | 12000w | 15000w | 20000W |
| Max. Puissance de sortie CA (W) | 6600W | 8800W | 11000w | 13200W | 16500W | 22000W |
| PIET POWER (GRID OFF) | 1,5 fois de puissance nominale, 10 s | |||||
| Courant nominal de sortie AC (A) | 9.1 | 12.2 | 15.2 | 18.2 | 22.8 | 30.3 |
| Max. Courant CA (A) | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 |
| Max. Passthrough CA continu (A) | 80A | |||||
| Fréquence de sortie et tension | 50 / 60Hz; 3L / N / PE 220 / 380VAC , 230 / 400VAC | |||||
| Type de grille | Triphasé | |||||
| Courant d'injection CC (MA) | <0,5% 1N | |||||
| Efficacité | |
| Max. Efficacité | 97,60% |
| Efficacité euro | 97,00% |
| Efficacité MPPT | 99,90% |
| Protection | |
| Protection de la foudre d'entrée PV | Intégré |
| Protection anti-île | Intégré |
| Protection de polarité inverse d'entrée de la chaîne PV | Intégré |
| Détection de la résistance à l'isolation | Intégré |
| Unité de surveillance du courant résiduel | Intégré |
| Sortie sur la protection du courant | Intégré |
| Protection court-circuitée | Intégré |
| Protection contre les surtensions | Intégré |
| Sortie sur la protection de la tension | DC TYPE II / AC TYPE II |
| Certifications et normes | |
| Réglementation de la grille | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Sécurité EMC / Standard | IEC / EN 61000-6-1 / 2/3/4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 |
| Données générales | |
| Plage de températures de fonctionnement (℃) | -40 ~ 60 ℃,> 45 ℃ Derration |
| Refroidissement | Refroidissement intelligent |
| Bruit (db) | <45 dB |
| Communication avec BMS | RS485; PEUT |
| Poids (kg) | 26 |
| Taille (mm) | 434W × 645H × 245D |
| Diplôme de protection | IP65 |
| Style d'installation | Mural |
| Garantie | 5 ans |